| 田园三舍(北京亚奥店) | 价格有效期:2009-3-1 至 2011-4-29 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥488 | ¥488 | ¥488 | ¥488 | ¥488 | ¥488 | ¥488 | ¥488 | 不包含 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
| 温馨小巢(北京鸟巢店) | 价格有效期:2009-3-1 至 2011-4-29 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 明亮双巢(北京亚奥店) | 价格有效期:2009-3-1 至 2010-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥338 | ¥338 | ¥338 | ¥338 | ¥338 | ¥338 | ¥338 | ¥338 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 观景小巢(北京亚奥店) | 价格有效期:2009-3-1 至 2010-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 柠檬小巢(北京亚奥店) | 价格有效期:2009-3-1 至 2010-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥228 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>



宾馆设施与服务
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 会议室\会议服务
- 3开间以上豪华套房
- 咖啡厅
- ATM取款机
- 日常用品商店\超市
- 18小时前台服务
- 送餐服务
- 24小时客房预订
- 代客预订租车服务
- 开夜床服务
- 留言服务
- 市内旅游观光服务
- 机场\车站接送服务
- 30间以上独立客房
全部设施与服务>>








